歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
活動(dòng)期間,購(gòu)買任意數(shù)目、任意指標(biāo)欣博盛生物 QuantiCyto® / QuickCyto® ELISA試劑盒產(chǎn)品,享6.18折驚喜優(yōu)惠!
● 此活動(dòng)僅限終端客戶參與;
● 本活動(dòng)不與其他活動(dòng)疊加生效;最終解釋權(quán)歸欣博盛生物所有。
● 活動(dòng)詳情,歡迎咨詢欣博盛生物!
欣博盛生物(NeoBioscience Technology Co, Ltd)致力于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域。公司自主研發(fā)的ELISA試劑盒,品質(zhì)卓yue,行業(yè)領(lǐng)xian;在國(guó)內(nèi)眾多重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室廣泛使用,深受廣大科研人員的好評(píng),自推出以來已先后在Nature, PNAS, Cell research等國(guó)際quan威雜志文章中得到引用。
欣博盛ELISA熱銷指標(biāo)現(xiàn)全部參與618冰dian價(jià)活動(dòng)中!歡迎各位老師咨詢訂購(gòu)!
熱銷產(chǎn)品
貨號(hào) | 產(chǎn)品名 | 靈敏度 | 檢測(cè)范圍 |
EMC102a | QuantiCyto® Mouse TNF-α ELISA kit(小鼠腫瘤壞死因子-α) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EMC004 | QuantiCyto® Mouse IL-6 ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-6) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMC001b | QuantiCyto® Mouse IL-1β ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-1β) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC007 | QuantiCyto® Human IL-6 ELISA kit(人白細(xì)胞介素-6) | 1.56pg/ml | 3.125-200pg/ml |
EHC103a | QuantiCyto® Human TNF-α ELISA kit(人腫瘤壞死因子-α) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC002b | QuantiCyto® Human IL-1β ELISA kit(人白細(xì)胞介素-1β) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EMC101g | QuantiCyto® Mouse IFN-γ ELISA kit(小鼠γ干擾素) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EMC005 | QuantiCyto® Mouse IL-10 ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-10) | 1.95pg/ml | 3.9-250pg/ml |
EHC102g | QuantiCyto® Human IFN-γ ELISA kit(人γ干擾素) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC008 | QuantiCyto® Human IL-8 ELISA kit(人白細(xì)胞介素-8) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
EHC107b | QuantiCyto® Human TGF-β1 ELISA kit(人轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β1) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EHC108 | QuantiCyto® Human VEGF ELISA kit(人血管內(nèi)皮細(xì)胞生長(zhǎng)因子) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
ERC102a | QuantiCyto® Rat TNF-α ELISA kit(大鼠腫瘤壞死因子-α) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EMC002 | QuantiCyto® Mouse IL-2 ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-2) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
ERC003 | QuantiCyto® Rat IL-6 ELISA kit(大鼠白細(xì)胞介素-6) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EMC107b | QuantiCyto® Mouse TGF-β1 ELISA kit(小鼠轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子-β1) | 15.6pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
EMC003 | QuantiCyto® Mouse IL-4 ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-4) | 3.9pg/ml | 7.8-500pg/ml |
ERC007 | QuantiCyto® Rat IL-1β ELISA kit(大鼠白細(xì)胞介素-1β) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EHC009 | QuantiCyto® Human IL-10 ELISA kit(人白細(xì)胞介素-10) | 0.39pg/ml | 0.78-50pg/ml |
EMC116 | QuantiCyto® Mouse IgG(Total) ELISA Kit(小鼠總免疫球蛋白G) | 0.08ng/ml | 0.156-10ng/ml |
EHC134 | QuantiCyto® Human MMP-1(Total) ELISA kit(人總基質(zhì)金屬蛋白酶-1) | 31.25pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
EMC104 | QuantiCyto® Mouse KC(IL-8) ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-8(角化細(xì)胞源性細(xì)胞因子)) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC117 | QuantiCyto® Human Granzyme B ELISA kit(人顆粒酶B) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EHC124 | QuantiCyto® Human IgG(Total) ELISA kit(人總免疫球蛋白G) | 0.39ng/ml | 0.78-50ng/ml |
EMC008 | QuantiCyto® Mouse IL-17/IL-17A ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-17/IL-17A) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMC129 | QuantiCyto® Mouse IgM ELISA kit(小鼠免疫球蛋白M) | 0.16ng/ml | 0.313-20ng/ml |
EMC117 | QuantiCyto® Mouse IgE ELISA Kit(小鼠免疫球蛋白E) | 0.78ng/ml | 1.56-100ng/ml |
EMC011 | QuantiCyto® Mouse IL-18 ELISA kit(小鼠白細(xì)胞介素-18) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
EMC113 | QuantiCyto® Mouse CCL2/JE/MCP-1 ELISA kit(小鼠單核細(xì)胞趨化蛋白-1) | 7.8pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
欣博盛生物科技有限公司